16 Jul,2026
Bagaimana Pemilihan Motor Helical Gear Menentukan Efisiensi Penggerak Jangka Panjang
Peredam Heliks-Bevel Kaki 90 Derajat Seri K dirancang untuk pemasangan dasar dan transmisi torsi sudut kanan. Mendukung torsi tetapan 150–50.000 N·m dan daya input dari 0,12 hingga 200 kW, dengan berbagai ukuran rangka tersedia.
| Jenis Produk | K | Nomor Bingkai. | 37-187 |
| Torsi terukur | 150-50000N.m | Daya Masukan | 0,12-200kw |
| Kisaran rasio kecepatan | 5.93-175.09 | Tipe Instalasi | M1-M6 |
| Bentuk perakitan | Pemasangan jangkar, pemasangan flensa, pemasangan lengan torsi yang dipasang di poros | |
|
Keuntungan Utama
• Struktur yang dipasang di kaki untuk pemasangan dasar yang stabil
• Susunan roda gigi heliks-bevel sudut kanan
• Kisaran rasio kecepatan lebar yang cocok untuk beragam beban
• Kompatibel dengan posisi pemasangan M1–M6
Aplikasi
Umumnya diterapkan pada konveyor tugas berat, peralatan penanganan material curah, dan mesin industri yang memerlukan peredam stabil yang dipasang di tanah.
Lihat tabel di bawah untuk aplikasi mekanis tertentu.
| Koefisien Kerja Mesin | ||||||||||
| Mesin Kerja | Jam kerja harian | Mesin Kerja | Jam kerja harian | |||||||
| ≤0,5 jam | 0,5-10 jam | >10 jam | ≤0,5 jam | 0,5-10 jam | >10 jam | |||||
| Pengolahan Limbah | Pengental (Penggerak Pusat) | - | - | 1.2 | Pengolahan Logam | Membalikkan Pabrik Slab | - | 2.5 | 2.5 | |
| Saring Tekan | 1 | 1.3 | 1.5 | Membalikkan Pabrik Kawat | - | 1.8 | 1.8 | |||
| Flokulator | 0.8 | 1 | 1.3 | Membalikkan Pabrik Lembaran | - | 2 | 2 | |||
| Aerator | - | 1.8 | 2 | Pabrik Pelat Pembalik | - | 1.8 | 1.8 | |||
| Peralatan Koleksi | 1 | 1.2 | 1.3 | Penggerak Penyesuaian Celah Gulungan | 0.9 | 1 | - | |||
| Kolektor Gabungan Longitudinal/Rotari | 1 | 1.3 | 1.5 | Mesin Pengangkut | Lift Ember | - | 1.2 | 1.5 | ||
| Pra-pengental | - | 1.1 | 1.3 | Kerekan | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||
| Pompa Sekrup | - | 1.3 | 1.5 | Kerekan | - | 1.5 | 1.8 | |||
| Turbin Air | - | - | 2 | Konveyor Sabuk <150kw | 1 | 1.2 | 1.3 | |||
| Pompa Sentrifugal | 1 | 1.2 | 1.3 | Konveyor Sabuk ≥150kw | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Pompa Perpindahan Positif (1 Silinder) | 1.3 | 1.4 | 1.8 | Lift Barang* | - | 1.2 | 1.5 | |||
| Pompa Pemindahan Positif (>1 Silinder) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | Lift Penumpang* | - | 1.5 | 1.8 | |||
| Konveyor Ember | - | 1.6 | 1.6 | Konveyor Pengikis | - | 1.2 | 1.5 | |||
| Perangkat Memiringkan | - | 1.3 | 1.5 | Eskalator | - | 1.2 | 1.4 | |||
| Perlengkapan Perjalanan Caterpillar | 1.2 | 1.6 | 1.8 | Mekanisme Perjalanan Kereta Api | - | 1.5 | - | |||
| Ekskavator Roda Bucket (untuk Pickup) | - | 1.7 | 1.7 | Perangkat Konversi Frekuensi | - | 1.8 | 2 | |||
| Ekskavator Roda Bucket (untuk Material Curah) | - | 2.2 | 2.2 | Kompresor Bolak Balik | - | 1.8 | 1.9 | |||
| Mesin Penghancur / Perajang | - | 2.2 | 2.2 | Kerekaning Machinery | Mekanisme Putaran | 1 | 1.4 | 1.8 | ||
| Mekanisme Perjalanan* | - | 1.4 | 1.8 | Mekanisme Luffing | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
| Mesin Tekuk Pelat* | - | 1 | 1 | Mekanisme Perjalanan | 1.5 | 1.75 | 2 | |||
| Industri Kimia | ekstruder | - | - | 1.6 | Kerekaning Mechanism | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
| Pengaduk Bubur | - | 1.8 | 1.8 | Jib Derek | 1 | 1.25 | 1.6 | |||
| Kalender Karet | - | 1.5 | 1.5 | Menara Pendingin | Kipas Menara Pendingin | - | - | 2 | ||
| Drum Pendingin | - | 1.3 | 1.4 | Kipas Angin (Axial dan Sentrifugal) | - | 1.4 | 1.5 | |||
| Mixer (Media Seragam) | 1 | 1.3 | 1.4 | Produksi Gula | Pisau Tebu* | - | - | 1.7 | ||
| Mixer (Media Tidak Seragam) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | Pabrik Tebu | - | - | 1.7 | |||
| Agitator (Kepadatan Seragam) | 1 | 1.3 | 1.5 | Produksi Gula Bit | Alat Pengiris Bit | - | - | 1.2 | ||
| Agitator (Kepadatan Tidak Seragam) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | Ekstraktor, Kulkas Mekanis, Kompor | - | - | 1.4 | |||
| Agitator (Penyerapan Gas Tidak Merata) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | Mesin Pencuci Bit | - | - | 1.5 | |||
| Oven / Tungku Pengeringan | 1 | 1.3 | 1.5 | Penghancur Bit | - | - | 1.5 | |||
| Mesin sentrifugal | 1 | 1.2 | 1.3 | Mesin Kertas | Berbagai Tipe** | - | 1.8 | 2 | ||
| Pengolahan Logam | Mesin Miring | 1 | 1 | 1.2 | Penggerak Pulper | 2 | 2 | 2 | ||
| Pendorong Baja | 1 | 1.2 | 1.2 | Kompresor Sentrifugal | - | 1.4 | 1.5 | |||
| Mesin Berliku | - | 1.6 | 1.6 | Kereta gantung | Jalur Pengangkutan Barang | - | 1.3 | 1.4 | ||
| Transfer Silang Tempat Tidur Pendingin | - | 1.5 | 1.5 | Kereta Gantung Udara kesana kemari | - | 1.6 | 1.8 | |||
| Pelurus Rol | - | 1.6 | 1.6 | Angkat T-bar | - | 1.3 | 1.4 | |||
| Meja Roller (Terus Menerus) | - | 1.5 | 1.5 | Kereta Gantung Berkelanjutan | - | 1.4 | 1.6 | |||
| Meja Roller (Intermiten) | - | 2 | 2 | Industri Semen | Pengaduk Beton | - | 1.5 | 1.5 | ||
| Membalikkan Pabrik Tabung | - | 1.8 | 1.8 | Penghancur* | - | 1.2 | 1.4 | |||
| Mesin Geser (Terus Menerus)* | - | 1.5 | 1.5 | Tempat pembakaran putar | - | - | 2 | |||
| Mesin Pemotong (Tipe Engkol)* | 1 | 1 | 1 | Pabrik Tabung | - | - | 2 | |||
| Penggerak Pengecoran Berkelanjutan | - | 1.4 | 1.4 | Pemisah | - | 1.6 | 1.6 | |||
| Membalikkan Pabrik Penggilingan Kasar | - | 2.5 | 2.5 | Tekan Rol | - | - | 2 | |||
Tahun Pengalaman Industri
Luas Pabrik
Karyawan Terampil
Lini Produksi Canggih
16 Jul,2026
09 Jul,2026
02 Jul,2026
24 Jun,2026
18 Jun,2026
11 Jun,2026